Le réseau
Le réseau d'établissements membres et partenaires de l'
Le réseau d'établissements membres et partenaires de l' se compose d'établissements universitaires français, allemands et de pays tiers.
Ces établissements mettent en œuvre au moins une coopération avec l' permettant aux étudiant*es et aux doctorant*es d'effectuer une partie de leurs études dans le pays partenaire.
Les représentant*es des établissements membres et partenaires du réseau de l'UFA se réunissent une fois par an et constituent l'assemblée des établissements membres.
Liste des établissements faisant partie du réseau de l'UFA
Tous les établissements d’enseignement supérieur mentionnés ci-dessous mettent en œuvre au minimum un projet de coopération bénéficiant du soutien de l’UFA. Les établissements signalés par un * ont le statut d’établissement partenaire. Les autres établissements ont le statut d’établissement membre avec droit de vote.
ÉٲԳs français
1. | Aix-Marseille Université (AMU) |
2. | Arts et Métiers |
3. | Avignon Université* |
4. | CentraleSupélec (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
5. | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
6. | CPE Lyon |
7. | CY Cergy Paris Université |
8. | École Centrale de Lille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
9. | École Centrale de Lyon (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
10. | École Centrale de Marseille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
11. | École Centrale de Nantes (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris)* |
12. | École des hautes études en sciences sociales |
13. | École des Mines de Saint-Étienne |
14. | École du Louvre |
15. | École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg |
16. | École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise |
17. | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes |
18. | École Normale Supérieure - PSL |
19. | École Normale Supérieure de Lyon |
20. | École Normale Supérieure Paris-Saclay |
21. | École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie |
22. | École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté |
23. | École Supérieure du Commerce Extérieur |
24. | EPF École d'Ingénieur-e-s |
25. | ESCP Europe Business School Paris |
26. | ESSEC Business School |
27. | EXCELIA |
28. | Haute École des Arts du Rhin |
29. | HEC - École des Hautes Etudes Commerciales |
30. | Institut de Physique du Globe de Paris |
31. | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
32. | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes |
33. | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
34. | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg |
35. | Institut National du Service Public |
36. | Institut polytechnique de Grenoble |
37. | Institut Polytechnique de Paris |
38. | KEDGE Business School* |
39. | L'institut Agro |
40. | Le Mans Université |
41. | Mines Paris - PSL |
42. | Nantes Université |
43. | NEOMA Business School |
44. | Sciences Po |
45. | Sciences Po Aix |
46. | Sciences Po Bordeaux |
47. | Sciences Po Lille |
48. | Sciences Po Rennes |
49. | Sorbonne Université |
50. | SUPMICROTECH-ENSMM |
51. | Université Bordeaux Montaigne |
52. | Université Bretagne-Sud |
53. | Université Claude Bernard Lyon 1 |
54. | Université Clermont Auvergne |
55. | Université Côte d'Azur |
56. | Université d'Angers |
57. | Université de Bordeaux |
58. | Université de Bourgogne |
59. | Université de Caen Normandie |
60. | Université de Franche-Comté |
61. | Université de Haute-Alsace |
62. | Université de La Réunion |
63. | Université de Lille |
64. | Université de Lorraine |
65. | Université de Montpellier* |
66. | Université de Rennes |
67. | Université de Strasbourg |
68. | Université de Technologie de Compiègne |
69. | Université de Technologie de Troyes |
70. | Université Toulouse 3 Paul Sabatier* |
71. | Université de Tours |
72. | Université d'Orléans |
73. | Université Grenoble Alpes |
74. | Université Jean Monnet Saint-Étienne |
75. | Université Jean Moulin Lyon 3 |
76. | Université Lumière Lyon 2 |
77. | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
78. | Université Paris Cité |
79. | Université Paris Dauphine-PSL |
80. | Université Paris-Est Créteil Val de Marne |
81. | Université Paris Nanterre |
82. | Université Paris-Panthéon-Assas |
83. | Université Paris-Saclay |
84. | Université Savoie Mont Blanc |
85. | Université Sorbonne Nouvelle |
86. | Université Toulouse - Jean Jaurès |
87. | Université Toulouse - Capitole |
88. | Y SCHOOLS* |
ÉٲԳs allemands
1. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
2. | Bauhaus-Universität Weimar |
3. | Bergische Universität Wuppertal |
4. | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer |
5. | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
6. | Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
7. | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin |
8. | Europa-Universität Flensburg |
9. | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
10. | Fachhochschule Dortmund |
11. | Fachhochschule Kiel |
12. | Folkwang Universität der Künste, Essen |
13. | Frankfurt University of Applied Sciences* |
14. | Freie Universität Berlin |
15. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
16. | Goethe-Universität Frankfurt am Main |
17. | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
18. | Hochschule Bremen* |
19. | Hochschule Darmstadt |
20. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
21. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz |
22. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut* |
23. | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
24. | Hochschule für Musik Freiburg |
25. | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl |
26. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
27. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
28. | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg |
29. | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
30. | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
31. | Hochschule Furtwangen |
32. | Hochschule Geisenheim University |
33. | Hochschule Karlsruhe |
34. | Hochschule Mainz |
35. | Hochschule Mannheim |
36. | Hochschule Niederrhein |
37. | Hochschule Reutlingen |
38. | Hochschule Worms* |
39. | Humboldt-Universität zu Berlin |
40. | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth |
41. | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
42. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
43. | Karlsruher Institut für Technologie |
44. | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
45. | Leibniz Universität Hannover |
46. | Leuphana Universität Lüneburg |
47. | Ludwig-Maximilians-Universität München |
48. | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
49. | Otto-Friedrich-Universität Bamberg* |
50. | Pädagogische Hochschule Freiburg |
51. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
52. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
53. | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
54. | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RTPU) |
55. | Ruhr-Universität Bochum |
56. | Stiftung Universität Hildesheim |
57. | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe* |
58. | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
59. | Technische Universität Berlin |
60. | Technische Universität Braunschweig |
61. | Technische Universität Darmstadt |
62. | Technische Universität Dortmund |
63. | Technische Universität Dresden |
64. | Technische Universität Ilmenau |
65. | Technische Universität München (TUM) |
66. | Universität Augsburg |
67. | Universität Bayreuth |
68. | Universität Bielefeld |
69. | Universität Bremen* |
70. | Universität des Saarlandes |
71. | Universität Hamburg |
72. | Universität Heidelberg |
73. | Universität Hohenheim |
74. | Universität Kassel |
75. | Universität Konstanz |
76. | Universität Leipzig |
77. | Universität Mannheim |
78. | Universität Münster |
79. | Universität Paderborn |
80. | Universität Passau |
81. | Universität Potsdam |
82. | Universität Regensburg |
83. | Universität Siegen |
84. | Universität Stuttgart |
85. | Universität Trier |
86. | Universität zu Köln |
87. | Westsächsische Hochschule Zwickau |
ÉٲԳs pays tiers
1. | Coventry University*, Royaume-Uni |
2. | ESCP Europe Business School (London)*, Royaume-Uni |
3. | ESCP Europe Business School (Madrid)*, Espagne |
4. | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW*, Suisse |
5. | Haute École Arc*, Suisse |
6. | Instituto Politecnico do Porto*, Portugal |
7. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*, République tchèque |
8. | King's College London*, Royaume-Uni |
9. | National Academy of Sciences of Ukraine*, Ukraine |
10. | National and Kapodistrian University of Athens*, Grèce |
11. | Sapienza - Università di Roma*, Italie |
12. | The Australian Wine Research Institute*, Australie |
13. | The University of Adelaide*, Australie |
14. | Universidad Autónoma de Madrid (UAM)*, Espagne |
15. | Universidad Complutense Madrid*, Espagne |
16. | Universidad de Málaga*, Espagne |
17. | Universidade Católica Portuguesa*, Portugal |
18. | Universidade do Porto*, Portugal |
19. | Università degli Studi di Firenze*, Italie |
20. | Università degli Studi di Milano*, Italie |
21. | Università degli Studi di Padova*, Italie |
22. | Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti Pescara*, Italie |
23. | Università di Bologna*, Italie |
24. | Universität Basel*, Suisse |
25. | Universität Bern*, Suisse |
26. | Universität St.Gallen*, Suisse |
27. | Universität Wien*, Autriche |
28. | Université de Liège*, Belgique |
29. | Université du Luxembourg*, Luxembourg |
30. | Université Mohammed V-Agdal*, Maroc |
31. | Universiteit Groningen*, Pays-Bas |
32. | Universiteit van Amsterdam*, Pays-Bas |
33. | Univerzita Karlova*, République tchèque |
34. | Uniwersytet Opolski*, Pologne |
35. | Uniwersytet Warszawski*, Pologne |